Beschreibung
Der NIFE 300/300P2E Automation Controller von NexAIoT ist eine zuverlässige Lösung für die anspruchsvolle Automatisierungstechnik. Mit einem Intel Core i3 Prozessor und der Option für eine 2,5″ SSD/HDD bietet das Gerät eine hohe Performance und bewährte Stabilität.
Die NIFE 300/300P2E zeichnet sich durch ihre Kompatibilität mit den standardisierten IEC61131-3 Programmiersprachen aus, was eine vielseitige Programmierung und mühelose Integration in verschiedene Systemlandschaften ermöglicht.
Zudem unterstützt der Controller über 1024 I/O-Punkte sowie bis zu 64 Achsen für die Bewegungssteuerung, was seine Kapazitäten für die effektive Bewältigung von komplexen Automatisierungsaufgaben verdeutlicht.
Für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ist der NIFE 300/300P2E vorbereitet und unterstützt sowohl PLC-Handler-APIs als auch einen OPC-UA-Server. Die Integration von HMI-APIs ermöglicht eine intuitive und effektive Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
Eine weitere Stärke des Controllers besteht darin, dass er gängige industrielle Ethernet-Fieldbus-Protokolle wie EtherCAT, EtherNet/IP und PROFINET unterstützt und durch optionale Fieldbus-Interface-Module für zusätzliche Protokolle ergänzt wird. Dadurch wird die Konnektivität und Interoperabilität weiter erhöht.
Mit dem NexAIoT IoT Studio kann der NIFE 300/300P2E zudem einfach in Cloud- und Datenerfassungsanwendungen integriert werden, was ihn zu einem wertvollen Partner für IoT-Projekte macht.
Dank des Multi-Core und Multi-Tasking Intel® Core™-i Prozessors kann der NIFE 300/300P2E mehrere Prozesse simultan ausführen, wodurch die Betriebsprozesse optimiert werden.
Als CODESYS Control RTE unterstütztes Softlogic-System ist der NIFE 300/300P2E optimal für die Anforderungen der Industrie 4.0 positioniert und bietet eine zuverlässige Plattform für anspruchsvolle industrielle Steuerungsanwendungen.
Zusätzliche Informationen
Bestellinformationen | : |
---|---|
NIFE300 P30 Controller | Core-i i3-6100TE, 4G, 32G, P30 Windows WES7 Package, P30 Linux Ubuntu Package, SoftPLC, JMobile |
NIFE300 M60 Controller | Core-i i5-6500TE, 4G, 32G, M60 Windows WES7 Package, M60 Linux Ubuntu Package, SoftPLC, SoftMotion, TargetVisu |
NIFE300 R20 Controller | Core-i i3-6100TE, 8G, 64G, R20 Windows 7 Pro Emb Package, R20 Linux Ubuntu Package, SoftPLC, SoftMotion, SoftMotion CNC, TargetVisu |
NIFE300 R60 Controller | Core-i i5-6500TE, 8G, 64G, R60 Windows 7 Pro Emb Package, R60 Linux Ubuntu Package, SoftPLC, SoftMotion, SoftMotion CNC, TargetVisu |
NIFE300P2 R60 Controller | Core-i i7-7600TE, 8G, 64G, R60 Windows 7 Pro Emb Package, R60 Linux Ubuntu Package, SoftPLC, SoftMotion, SoftMotion CNC, TargetVisu |
Power Adapter | 24 V, 120 W AC/DC-Netzadapter ohne Netzkabel 24 V, 180 W AC/DC-Netzadapter ohne Netzkabel |
FBI Feldbus Module | EtherCAT Protokoll, PROFIBUS Protokoll, DeviceNet Protokoll, CANopen Protokoll, EtherNet/IP Protokoll, PROFINET Protokoll |
COM Module | NISKECOM3 4xRS485, NISKECOM4 4xRS232 |
LAN Module | NISKLAN04 2XI210AT, NISKLAN01 1X82574L |
Power Pack | NISKBAT MAIN, NISKBAT EXPANSION |
Persistentes Memory Modul | NISK-NVRAM 1MB |
**************************************** | **************************************** |
Technische Spezifikationen | : |
SoftPLC Controller | Leistungsindex: P30 |
SoftMotion Controller | Leistungsindex: M60 |
SoftMotion CNC Controller | Leistungsindex: |
Prozessor | Intel Core i7/i5/i3 LGA-Sockel-Prozessor der 6. |
Hauptspeicher | 2 x DDR4 2133 SO-DIMM Sockel, unterstützt bis zu 16GB |
Arbeitsspeicher | Optional 2.5” SSD oder HDD |
Persistenter Speicher | Optional 1MBit NVRAM via Mini-PCIe |
Notstromversorgung | Optionales Akku-Pack, NISKBAT |
Schnittstellen | 3 x GbE RJ45 (I210IT) |
LED-Diagnose | 1 x Power |
Betriebssystem | Win8 32-bit/64-bit |
Kontroll-Software | SoftPLC: P30 (Optional) |
Serielle Ports | 2 x RS232/422/485 mit 2,5KV Isolierung |
Stromversorgung | Typischer 24V DC-Input mit ±20% Bereich |
Betriebstemperatur | Umgebungsbedingungen mit Luftstrom: -5°C bis 55°C (gemäß IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) |
Speichertemperatur | -20°C bis 85°C |
Relative Feuchtigkeit | 10% bis 93% (nicht kondensierend) |
Schockresistenz | 50G, half sine, 11ms, IEC60068-27 |
Vibrationsfestigkeit | Zufällig: 2Grms @ 5~500Hz, IEC60068-2-64 |
EMC Standard | CE-Zulassung: |
Abmessungen und Gewicht | 90mm(B) x 185mm(T) x 251mm(H) |
Ähnliche Produkte
Kontakt
Gerne erstellen wir Ihnen ein ganz unverbindliches Angebot. Senden Sie uns dafür unten das ausgefüllte Formular.